2025. - alsóház
| Pos | Csapat | Mérk. | Győz. | Ver. | Összfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La familia | 20 | 140 | 140 | 34327 |
| 2 | Thrill | 20 | 137 | 143 | 35876 |
| 3 | Menthetetlenek | 20 | 103 | 177 | 32499 |
| 4 | Platán Terasz | 20 | 45 | 235 | 29985 |
2025. - alsóház
| Pos | Csapat | Mérk. | Győz. | Ver. | Összfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La familia | 20 | 140 | 140 | 34327 |
| 2 | Thrill | 20 | 137 | 143 | 35876 |
| 3 | Menthetetlenek | 20 | 103 | 177 | 32499 |
| 4 | Platán Terasz | 20 | 45 | 235 | 29985 |
Aktuális játékhét
Következő játékhét
2025 Legjobb dobó (férfi)
| Rank | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohus Attila | ![]() | 188.57 | 9240 | 49 |
| 2 | Gerencsér István | ![]() | 185.50 | 11501 | 62 |
| 3 | Szomi Ferenc | ![]() | 179.59 | 7902 | 44 |
| 4 | Kádár Zoltán | ![]() | 177.82 | 10847 | 61 |
| 5 | Nagy Máté | ![]() | 174.54 | 9076 | 52 |
| 6 | Szabó György | ![]() | 173.46 | 8673 | 50 |
| 7 | Horváth Csaba Attila | ![]() | 170.77 | 9563 | 56 |
| 8 | Varga Gábor | ![]() | 170.28 | 7322 | 43 |
| 9 | Bödő Tamás | ![]() | 169.61 | 7463 | 44 |
| 10 | Kalamár Attila | ![]() | 167.85 | 6882 | 41 |
| 11 | Bödő Dominik | ![]() | 166.83 | 6840 | 41 |
| 12 | Mátyás László | ![]() | 165.98 | 8797 | 53 |
| 13 | Kovács Zoltán | ![]() | 162.73 | 7811 | 48 |
| 14 | Kondás László | ![]() | 159.45 | 9248 | 58 |
| 15 | Könye Attila | ![]() | 157.12 | 9270 | 59 |
| 16 | Rózsa Gergely | ![]() | 155.04 | 8372 | 54 |
| 17 | Horváth Attila | ![]() | 154.75 | 4333 | 28 |
| 18 | Horváth András | ![]() | 154.45 | 7259 | 47 |
| 19 | Németh Gergő | ![]() | 153.50 | 2149 | 14 |
| 20 | Hegedüs Bence | ![]() | 151.86 | 8656 | 57 |
| 21 | Szollár János | ![]() | 151.76 | 7588 | 50 |
| 22 | Pungor Milán | ![]() | 147.16 | 8535 | 58 |
| 23 | Erdei Gábor | ![]() | 139.79 | 2656 | 19 |
| 24 | Horváth Dániel | ![]() | 136.45 | 5458 | 40 |
| 25 | Tiborcz Balázs | ![]() | 135.00 | 7560 | 56 |
| 26 | Bajzek Krisztián | ![]() | 133.04 | 3193 | 24 |
| 27 | Illés Tibor | ![]() | 131.59 | 2895 | 22 |
| 28 | Farkas Károly | ![]() | 131.23 | 3937 | 30 |
| 29 | Tóth Mátyás | ![]() | 130.28 | 5081 | 39 |
| 30 | Bogdán Ferenc | ![]() | 129.95 | 5458 | 42 |
| 31 | Horváth 2 Attila | ![]() | 125.83 | 5285 | 42 |
| 32 | Horváth Ferenc | ![]() | 125.58 | 4144 | 33 |
| 33 | Bokor István | ![]() | 125.00 | 5000 | 40 |
| 34 | Gángó János | ![]() | 119.50 | 478 | 4 |
| 35 | Bujdosó Gábor | ![]() | 118.93 | 3330 | 28 |
| 36 | Horváth István | ![]() | 118.50 | 237 | 2 |
| 37 | Tóth Tihamér | ![]() | 115.82 | 1969 | 17 |
| 38 | Bognár Zoltán | ![]() | 111.11 | 2111 | 19 |
| 39 | Tóth Péter | ![]() | 103.00 | 412 | 4 |
| 40 | Vadász György | ![]() | 97.25 | 389 | 4 |
| 41 | Berke Attila | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 | Bartik Dávid | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
Legjobb dobók 2025. (női)
| Rank | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mátyás-Kádár Regina | ![]() | 160.00 | 7680 | 48 |
| 2 | Joó Bernadett | ![]() | 156.18 | 9527 | 61 |
| 3 | Horváth Viktória | ![]() | 151.35 | 7870 | 52 |
| 4 | Varga Nóra | ![]() | 138.31 | 6224 | 45 |
| 5 | Nagyné Tomasics Annamária | ![]() | 134.46 | 3765 | 28 |
| 6 | Nagy Krisztina Ágnes | ![]() | 129.24 | 4265 | 33 |
| 7 | Horváth Regina | ![]() | 128.21 | 4359 | 34 |
| 8 | Vörös Barbara | ![]() | 120.44 | 3011 | 25 |
200+ (férfi)
| Játékos | Sorozat | 200+ | 200+ sorozatok |
|---|---|---|---|
Gerencsér István | 62 | 16 | 255, 245, 235, 235, 229, 229, 227, 221, 213, 212, 211, 210, 206, 204, 204, 201 |
Kondás László | 58 | 3 | 252, 206, 202 |
Horváth Csaba Attila | 56 | 4 | 244, 211, 205, 201 |
Mátyás László | 53 | 3 | 242, 211, 209 |
Bohus Attila | 49 | 16 | 237, 235, 234, 233, 217, 215, 214, 212, 211, 206, 205, 204, 203, 203, 202, 201 |
Szomi Ferenc | 44 | 7 | 235, 225, 224, 221, 204, 204, 202 |
Szabó György | 50 | 7 | 232, 211, 210, 210, 205, 200, 200 |
Kádár Zoltán | 61 | 9 | 226, 223, 216, 215, 213, 211, 208, 205, 201 |
Nagy Máté | 52 | 11 | 225, 217, 213, 211, 211, 206, 206, 204, 203, 203, 203 |
Kovács Zoltán | 48 | 3 | 224, 212, 209 |
Varga Gábor | 43 | 6 | 223, 222, 214, 212, 203, 201 |
Rózsa Gergely | 54 | 1 | 221 |
Bödő Tamás | 44 | 6 | 221, 214, 210, 208, 204, 200 |
Bödő Dominik | 41 | 5 | 220, 215, 211, 201, 200 |
Németh Gergő | 14 | 1 | 217 |
Kalamár Attila | 41 | 5 | 216, 212, 211, 209, 201 |
Pungor Milán | 58 | 1 | 215 |
Könye Attila | 59 | 1 | 214 |
Szollár János | 50 | 1 | 205 |
Horváth András | 47 | 1 | 204 |
Tóth Mátyás | 39 | 1 | 201 |
175+ (női)
| Játékos | Sorozat | 175+ | 175+ sorozatok |
|---|---|---|---|
Horváth Viktória | 52 | 8 | 215, 196, 192, 188, 185, 178, 178, 176 |
Mátyás-Kádár Regina | 48 | 11 | 208, 208, 202, 193, 191, 189, 185, 180, 180, 178, 176 |
Joó Bernadett | 61 | 8 | 191, 190, 186, 182, 179, 176, 175, 175 |
Varga Nóra | 45 | 1 | 190 |
Nagyné Tomasics Annamária | 28 | 1 | 175 |
Tabella 2025. alapszakasz
| Pos | Csapat | Mérk. | Győz. | Ver. | Összfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBS | 20 | 209 | 71 | 41288 |
| 2 | Trinity | 20 | 193 | 87 | 40330 |
| 3 | Hubi | 20 | 171 | 109 | 39574 |
| 4 | La familia | 20 | 140 | 140 | 34327 |
| 5 | Thrill | 20 | 137 | 143 | 35876 |
| 6 | Fekete ló | 20 | 122 | 158 | 37273 |
| 7 | Menthetetlenek | 20 | 103 | 177 | 32499 |
| 8 | Platán Terasz | 20 | 45 | 235 | 29985 |
Aktuális hírek

The Bowling Stones
A TBS csapata is csatlakozott a fotózáshoz, így most jön a 3x-os bajnokcsapat bemutatkozója

Fekete ló fotózás
Fotózáson volt az előző idényben bajnok, valamint minden éven döntőbe jutó Fekete ló. Képekért köszönet Bohus Viviennek az Eclipse Photo-tól.

Fotózáson a Trinity
Fotózáson járt a Trinity Fotózáson járt az idén első bajnoki címét megnyerő Trinity.























