Felsőház
Elődöntők
Alsóház
Elődöntők
2025. - alsóház
| Pos | Csapat | Mérk. | Győz. | Ver. | Összfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La familia | 20 | 140 | 140 | 34327 |
| 2 | Thrill | 20 | 137 | 143 | 35876 |
| 3 | Menthetetlenek | 20 | 103 | 177 | 32499 |
| 4 | Platán Terasz | 20 | 45 | 235 | 29985 |
2025. - alsóház
| Pos | Csapat | Mérk. | Győz. | Ver. | Összfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La familia | 20 | 140 | 140 | 34327 |
| 2 | Thrill | 20 | 137 | 143 | 35876 |
| 3 | Menthetetlenek | 20 | 103 | 177 | 32499 |
| 4 | Platán Terasz | 20 | 45 | 235 | 29985 |
Aktuális játékhét
Következő játékhét
2025 Legjobb dobó (férfi)
| Rank | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohus Attila | ![]() | 189.02 | 10018 | 53 |
| 2 | Gerencsér István | ![]() | 186.23 | 13036 | 70 |
| 3 | Szomi Ferenc | ![]() | 178.19 | 8553 | 48 |
| 4 | Kádár Zoltán | ![]() | 177.46 | 11890 | 67 |
| 5 | Szabó György | ![]() | 174.05 | 10095 | 58 |
| 6 | Nagy Máté | ![]() | 173.65 | 9551 | 55 |
| 7 | Horváth Csaba Attila | ![]() | 171.45 | 10973 | 64 |
| 8 | Varga Gábor | ![]() | 169.75 | 8657 | 51 |
| 9 | Bödő Dominik | ![]() | 168.88 | 8275 | 49 |
| 10 | Bödő Tamás | ![]() | 168.54 | 8764 | 52 |
| 11 | Kalamár Attila | ![]() | 167.29 | 7528 | 45 |
| 12 | Mátyás László | ![]() | 166.07 | 9466 | 57 |
| 13 | Kovács Zoltán | ![]() | 162.88 | 7981 | 49 |
| 14 | Kondás László | ![]() | 157.98 | 9795 | 62 |
| 15 | Könye Attila | ![]() | 157.00 | 9891 | 63 |
| 16 | Németh Gergő | ![]() | 156.31 | 2501 | 16 |
| 17 | Rózsa Gergely | ![]() | 154.84 | 8826 | 57 |
| 18 | Horváth Attila | ![]() | 154.75 | 4333 | 28 |
| 19 | Szollár János | ![]() | 154.58 | 8811 | 57 |
| 20 | Horváth András | ![]() | 154.45 | 7259 | 47 |
| 21 | Hegedüs Bence | ![]() | 151.98 | 8815 | 58 |
| 22 | Pungor Milán | ![]() | 147.16 | 8535 | 58 |
| 23 | Horváth Dániel | ![]() | 137.48 | 5774 | 42 |
| 24 | Erdei Gábor | ![]() | 136.19 | 2860 | 21 |
| 25 | Tiborcz Balázs | ![]() | 135.36 | 7851 | 58 |
| 26 | Illés Tibor | ![]() | 134.00 | 3216 | 24 |
| 27 | Farkas Károly | ![]() | 131.23 | 3937 | 30 |
| 28 | Bajzek Krisztián | ![]() | 131.12 | 3409 | 26 |
| 29 | Bogdán Ferenc | ![]() | 130.59 | 5746 | 44 |
| 30 | Tóth Mátyás | ![]() | 130.33 | 5474 | 42 |
| 31 | Horváth 2 Attila | ![]() | 126.27 | 5556 | 44 |
| 32 | Bokor István | ![]() | 125.69 | 5279 | 42 |
| 33 | Horváth Ferenc | ![]() | 125.03 | 4376 | 35 |
| 34 | Bujdosó Gábor | ![]() | 121.20 | 3636 | 30 |
| 35 | Tóth Tihamér | ![]() | 121.05 | 2300 | 19 |
| 36 | Gángó János | ![]() | 119.50 | 478 | 4 |
| 37 | Horváth István | ![]() | 118.50 | 237 | 2 |
| 38 | Bognár Zoltán | ![]() | 111.11 | 2111 | 19 |
| 39 | Tóth Péter | ![]() | 103.00 | 412 | 4 |
| 40 | Vadász György | ![]() | 97.25 | 389 | 4 |
| 41 | Berke Attila | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 | Bartik Dávid | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
Legjobb dobók 2025. (női)
| Rank | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mátyás-Kádár Regina | ![]() | 161.00 | 8694 | 54 |
| 2 | Joó Bernadett | ![]() | 156.18 | 9527 | 61 |
| 3 | Horváth Viktória | ![]() | 151.09 | 8612 | 57 |
| 4 | Varga Nóra | ![]() | 140.27 | 7154 | 51 |
| 5 | Nagyné Tomasics Annamária | ![]() | 134.46 | 3765 | 28 |
| 6 | Nagy Krisztina Ágnes | ![]() | 129.29 | 4396 | 34 |
| 7 | Horváth Regina | ![]() | 128.21 | 4359 | 34 |
| 8 | Vörös Barbara | ![]() | 124.79 | 3619 | 29 |
200+ (férfi)
| Játékos | Sorozat | 200+ | 200+ sorozatok |
|---|---|---|---|
Gerencsér István | 70 | 16 | 255, 245, 235, 235, 229, 229, 227, 221, 213, 212, 211, 210, 206, 204, 204, 201 |
Kondás László | 62 | 3 | 252, 206, 202 |
Horváth Csaba Attila | 64 | 4 | 244, 211, 205, 201 |
Mátyás László | 57 | 3 | 242, 211, 209 |
Bohus Attila | 53 | 16 | 237, 235, 234, 233, 217, 215, 214, 212, 211, 206, 205, 204, 203, 203, 202, 201 |
Szomi Ferenc | 48 | 7 | 235, 225, 224, 221, 204, 204, 202 |
Szabó György | 58 | 7 | 232, 211, 210, 210, 205, 200, 200 |
Kádár Zoltán | 67 | 9 | 226, 223, 216, 215, 213, 211, 208, 205, 201 |
Nagy Máté | 55 | 11 | 225, 217, 213, 211, 211, 206, 206, 204, 203, 203, 203 |
Kovács Zoltán | 49 | 3 | 224, 212, 209 |
Varga Gábor | 51 | 6 | 223, 222, 214, 212, 203, 201 |
Rózsa Gergely | 57 | 1 | 221 |
Bödő Tamás | 52 | 6 | 221, 214, 210, 208, 204, 200 |
Bödő Dominik | 49 | 5 | 220, 215, 211, 201, 200 |
Németh Gergő | 16 | 1 | 217 |
Kalamár Attila | 45 | 5 | 216, 212, 211, 209, 201 |
Pungor Milán | 58 | 1 | 215 |
Könye Attila | 63 | 1 | 214 |
Szollár János | 57 | 1 | 205 |
Horváth András | 47 | 1 | 204 |
Tóth Mátyás | 42 | 1 | 201 |
175+ (női)
| Játékos | Sorozat | 175+ | 175+ sorozatok |
|---|---|---|---|
Horváth Viktória | 57 | 8 | 215, 196, 192, 188, 185, 178, 178, 176 |
Mátyás-Kádár Regina | 54 | 11 | 208, 208, 202, 193, 191, 189, 185, 180, 180, 178, 176 |
Joó Bernadett | 61 | 8 | 191, 190, 186, 182, 179, 176, 175, 175 |
Varga Nóra | 51 | 1 | 190 |
Nagyné Tomasics Annamária | 28 | 1 | 175 |
Tabella 2025. alapszakasz
| Pos | Csapat | Mérk. | Győz. | Ver. | Összfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBS | 21 | 214 | 80 | 43362 |
| 2 | Trinity | 22 | 206 | 103 | 44478 |
| 3 | Hubi | 22 | 187 | 122 | 43845 |
| 4 | La familia | 22 | 150 | 158 | 37751 |
| 5 | Thrill | 21 | 149 | 145 | 37803 |
| 6 | Fekete ló | 22 | 145 | 163 | 41372 |
| 7 | Menthetetlenek | 21 | 105 | 189 | 34084 |
| 8 | Platán Terasz | 21 | 49 | 245 | 31781 |
Aktuális hírek

The Bowling Stones
A TBS csapata is csatlakozott a fotózáshoz, így most jön a 3x-os bajnokcsapat bemutatkozója

Fekete ló fotózás
Fotózáson volt az előző idényben bajnok, valamint minden éven döntőbe jutó Fekete ló. Képekért köszönet Bohus Viviennek az Eclipse Photo-tól.

Fotózáson a Trinity
Fotózáson járt a Trinity Fotózáson járt az idén első bajnoki címét megnyerő Trinity.























