2025. - alsóház
| Pos | Csapat | Mérk. | Győz. | Ver. | Összfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thrill | 17 | 109 | 129 | 30273 |
| 2 | La familia | 17 | 107 | 131 | 28698 |
| 3 | Menthetetlenek | 17 | 83 | 155 | 27525 |
| 4 | Platán Terasz | 17 | 42 | 196 | 25520 |
Aktuális játékhét
Következő játékhét
2025 Legjobb dobó (férfi)
| Rank | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohus Attila | ![]() | 190.36 | 8566 | 45 |
| 2 | Gerencsér István | ![]() | 184.02 | 9937 | 54 |
| 3 | Szomi Ferenc | ![]() | 181.39 | 6530 | 36 |
| 4 | Kádár Zoltán | ![]() | 178.92 | 9125 | 51 |
| 5 | Nagy Máté | ![]() | 175.91 | 7740 | 44 |
| 6 | Szabó György | ![]() | 174.40 | 7325 | 42 |
| 7 | Horváth Csaba Attila | ![]() | 171.46 | 8573 | 50 |
| 8 | Varga Gábor | ![]() | 170.89 | 6152 | 36 |
| 9 | Mátyás László | ![]() | 167.78 | 7550 | 45 |
| 10 | Bödő Tamás | ![]() | 167.18 | 6687 | 40 |
| 11 | Kalamár Attila | ![]() | 166.65 | 6166 | 37 |
| 12 | Bödő Dominik | ![]() | 164.63 | 5762 | 35 |
| 13 | Kovács Zoltán | ![]() | 162.20 | 6488 | 40 |
| 14 | Kondás László | ![]() | 159.07 | 7317 | 46 |
| 15 | Könye Attila | ![]() | 157.05 | 8795 | 56 |
| 16 | Rózsa Gergely | ![]() | 154.60 | 6493 | 42 |
| 17 | Horváth András | ![]() | 154.18 | 6013 | 39 |
| 18 | Horváth Attila | ![]() | 153.54 | 3685 | 24 |
| 19 | Németh Gergő | ![]() | 152.50 | 1220 | 8 |
| 20 | Hegedüs Bence | ![]() | 151.60 | 7125 | 47 |
| 21 | Szollár János | ![]() | 149.47 | 6427 | 43 |
| 22 | Pungor Milán | ![]() | 148.83 | 6995 | 47 |
| 23 | Horváth Dániel | ![]() | 136.39 | 4910 | 36 |
| 24 | Tiborcz Balázs | ![]() | 135.00 | 6480 | 48 |
| 25 | Illés Tibor | ![]() | 133.20 | 2664 | 20 |
| 26 | Erdei Gábor | ![]() | 133.07 | 1863 | 14 |
| 27 | Bogdán Ferenc | ![]() | 132.19 | 4759 | 36 |
| 28 | Farkas Károly | ![]() | 131.04 | 3407 | 26 |
| 29 | Tóth Mátyás | ![]() | 130.24 | 4819 | 37 |
| 30 | Bajzek Krisztián | ![]() | 128.42 | 1541 | 12 |
| 31 | Horváth 2 Attila | ![]() | 126.00 | 4284 | 34 |
| 32 | Horváth Ferenc | ![]() | 125.00 | 3125 | 25 |
| 33 | Bokor István | ![]() | 124.47 | 3983 | 32 |
| 34 | Bujdosó Gábor | ![]() | 119.63 | 2871 | 24 |
| 35 | Gángó János | ![]() | 119.50 | 478 | 4 |
| 36 | Horváth István | ![]() | 118.50 | 237 | 2 |
| 37 | Tóth Tihamér | ![]() | 115.82 | 1969 | 17 |
| 38 | Bognár Zoltán | ![]() | 105.53 | 1583 | 15 |
| 39 | Tóth Péter | ![]() | 103.00 | 412 | 4 |
| 40 | Vadász György | ![]() | 97.25 | 389 | 4 |
| 41 | Berke Attila | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 | Bartik Dávid | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
Legjobb dobók 2025. (női)
| Rank | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mátyás-Kádár Regina | ![]() | 159.52 | 6700 | 42 |
| 2 | Joó Bernadett | ![]() | 155.57 | 7623 | 49 |
| 3 | Horváth Viktória | ![]() | 148.38 | 6232 | 42 |
| 4 | Varga Nóra | ![]() | 137.34 | 5219 | 38 |
| 5 | Nagyné Tomasics Annamária | ![]() | 133.95 | 2947 | 22 |
| 6 | Nagy Krisztina Ágnes | ![]() | 128.32 | 3593 | 28 |
| 7 | Horváth Regina | ![]() | 128.21 | 4359 | 34 |
| 8 | Vörös Barbara | ![]() | 120.44 | 3011 | 25 |
200+ (férfi)
| Játékos | Sorozat | 200+ | 200+ sorozatok |
|---|---|---|---|
Gerencsér István | 54 | 13 | 255, 245, 235, 229, 227, 221, 212, 211, 210, 206, 204, 204, 201 |
Kondás László | 46 | 3 | 252, 206, 202 |
Horváth Csaba Attila | 50 | 3 | 244, 211, 201 |
Mátyás László | 45 | 3 | 242, 211, 209 |
Bohus Attila | 45 | 15 | 237, 235, 234, 233, 217, 215, 214, 212, 211, 206, 205, 204, 203, 202, 201 |
Szomi Ferenc | 36 | 6 | 235, 225, 221, 204, 204, 202 |
Szabó György | 42 | 6 | 232, 211, 210, 205, 200, 200 |
Kádár Zoltán | 51 | 7 | 226, 223, 216, 215, 208, 205, 201 |
Nagy Máté | 44 | 11 | 225, 217, 213, 211, 211, 206, 206, 204, 203, 203, 203 |
Kovács Zoltán | 40 | 3 | 224, 212, 209 |
Varga Gábor | 36 | 5 | 223, 222, 214, 203, 201 |
Rózsa Gergely | 42 | 1 | 221 |
Bödő Tamás | 40 | 4 | 221, 208, 204, 200 |
Kalamár Attila | 37 | 4 | 216, 212, 211, 201 |
Bödő Dominik | 35 | 4 | 215, 211, 201, 200 |
Pungor Milán | 47 | 1 | 215 |
Könye Attila | 56 | 1 | 214 |
Szollár János | 43 | 1 | 205 |
Horváth András | 39 | 1 | 204 |
Tóth Mátyás | 37 | 1 | 201 |
175+ (női)
| Játékos | Sorozat | 175+ | 175+ sorozatok |
|---|---|---|---|
Horváth Viktória | 42 | 3 | 215, 192, 185 |
Mátyás-Kádár Regina | 42 | 10 | 208, 208, 202, 193, 191, 189, 185, 180, 178, 176 |
Joó Bernadett | 49 | 6 | 191, 190, 186, 182, 179, 175 |
Varga Nóra | 38 | 1 | 190 |
Nagyné Tomasics Annamária | 22 | 1 | 175 |
Tabella 2025. alapszakasz
| Pos | Csapat | Mérk. | Győz. | Ver. | Összfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBS | 17 | 181 | 57 | 35337 |
| 2 | Trinity | 17 | 166 | 72 | 34385 |
| 3 | Hubi | 17 | 152 | 86 | 33434 |
| 4 | Fekete ló | 17 | 112 | 126 | 31740 |
| 5 | Thrill | 17 | 109 | 129 | 30273 |
| 6 | La familia | 17 | 107 | 131 | 28698 |
| 7 | Menthetetlenek | 17 | 83 | 155 | 27525 |
| 8 | Platán Terasz | 17 | 42 | 196 | 25520 |
Aktuális hírek

The Bowling Stones
A TBS csapata is csatlakozott a fotózáshoz, így most jön a 3x-os bajnokcsapat bemutatkozója

Fekete ló fotózás
Fotózáson volt az előző idényben bajnok, valamint minden éven döntőbe jutó Fekete ló. Képekért köszönet Bohus Viviennek az Eclipse Photo-tól.

Fotózáson a Trinity
Fotózáson járt a Trinity Fotózáson járt az idén első bajnoki címét megnyerő Trinity.























