Aktuális hírek

The Bowling Stones
A TBS csapata is csatlakozott a fotózáshoz, így most jön a 3x-os bajnokcsapat bemutatkozója

Fekete ló fotózás
Fotózáson volt az előző idényben bajnok, valamint minden éven döntőbe jutó Fekete ló. Képekért köszönet Bohus Viviennek az Eclipse Photo-tól.

Fotózáson a Trinity
Fotózáson járt a Trinity Fotózáson járt az idén első bajnoki címét megnyerő Trinity.
Tabella 2025. alapszakasz
| Pos | Csapat | Mérk. | Győz. | Ver. | Összfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBS | 13 | 138 | 44 | 26526 |
| 2 | Trinity | 11 | 118 | 36 | 22367 |
| 3 | Hubi | 11 | 101 | 53 | 21735 |
| 4 | Fekete ló | 11 | 86 | 68 | 20370 |
| 5 | Thrill | 12 | 70 | 98 | 21014 |
| 6 | La familia | 13 | 66 | 116 | 21415 |
| 7 | Menthetetlenek | 13 | 66 | 116 | 21047 |
| 8 | Platán Terasz | 12 | 27 | 141 | 17915 |
2025 Legjobb dobó (férfi)
| Rank | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohus Attila | ![]() | 187.30 | 6181 | 33 |
| 2 | Gerencsér István | ![]() | 185.06 | 6477 | 35 |
| 3 | Kádár Zoltán | ![]() | 183.67 | 5510 | 30 |
| 4 | Szomi Ferenc | ![]() | 182.77 | 4752 | 26 |
| 5 | Szabó György | ![]() | 176.83 | 5305 | 30 |
| 6 | Varga Gábor | ![]() | 173.79 | 3302 | 19 |
| 7 | Horváth Csaba Attila | ![]() | 171.60 | 6006 | 35 |
| 8 | Nagy Máté | ![]() | 171.09 | 5817 | 34 |
| 9 | Bödő Tamás | ![]() | 168.20 | 4205 | 25 |
| 10 | Mátyás László | ![]() | 166.41 | 4493 | 27 |
| 11 | Kalamár Attila | ![]() | 164.72 | 4118 | 25 |
| 12 | Bödő Dominik | ![]() | 163.88 | 3933 | 24 |
| 13 | Könye Attila | ![]() | 158.71 | 6666 | 42 |
| 14 | Kondás László | ![]() | 158.30 | 4749 | 30 |
| 15 | Kovács Zoltán | ![]() | 156.03 | 4993 | 32 |
| 16 | Horváth András | ![]() | 154.29 | 4783 | 31 |
| 17 | Horváth Attila | ![]() | 154.11 | 2928 | 19 |
| 18 | Hegedüs Bence | ![]() | 152.94 | 4741 | 31 |
| 19 | Rózsa Gergely | ![]() | 152.04 | 3953 | 26 |
| 20 | Pungor Milán | ![]() | 148.28 | 4745 | 32 |
| 21 | Szollár János | ![]() | 146.16 | 3654 | 25 |
| 22 | Németh Gergő | ![]() | 145.00 | 290 | 2 |
| 23 | Horváth Dániel | ![]() | 136.65 | 3553 | 26 |
| 24 | Bogdán Ferenc | ![]() | 134.73 | 3503 | 26 |
| 25 | Tiborcz Balázs | ![]() | 134.59 | 5922 | 44 |
| 26 | Illés Tibor | ![]() | 134.50 | 1883 | 14 |
| 27 | Erdei Gábor | ![]() | 132.58 | 1591 | 12 |
| 28 | Tóth Mátyás | ![]() | 128.59 | 4115 | 32 |
| 29 | Bokor István | ![]() | 127.45 | 2804 | 22 |
| 30 | Farkas Károly | ![]() | 125.25 | 2505 | 20 |
| 31 | Bajzek Krisztián | ![]() | 124.13 | 993 | 8 |
| 32 | Horváth Ferenc | ![]() | 121.89 | 2316 | 19 |
| 33 | Horváth 2 Attila | ![]() | 121.86 | 2681 | 22 |
| 34 | Gángó János | ![]() | 119.50 | 478 | 4 |
| 35 | Horváth István | ![]() | 118.50 | 237 | 2 |
| 36 | Bujdosó Gábor | ![]() | 116.64 | 1633 | 14 |
| 37 | Tóth Tihamér | ![]() | 114.00 | 1596 | 14 |
| 38 | Bognár Zoltán | ![]() | 109.17 | 1310 | 12 |
| 39 | Tóth Péter | ![]() | 103.00 | 412 | 4 |
| 40 | Vadász György | ![]() | 97.25 | 389 | 4 |
| 41 | Berke Attila | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 | Bartik Dávid | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
Legjobb dobók 2025. (női)
| Rank | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mátyás-Kádár Regina | ![]() | 158.88 | 4131 | 26 |
| 2 | Joó Bernadett | ![]() | 156.77 | 4860 | 31 |
| 3 | Horváth Viktória | ![]() | 147.13 | 4414 | 30 |
| 4 | Nagyné Tomasics Annamária | ![]() | 137.08 | 1782 | 13 |
| 5 | Varga Nóra | ![]() | 132.06 | 4094 | 31 |
| 6 | Horváth Regina | ![]() | 128.21 | 4359 | 34 |
| 7 | Nagy Krisztina Ágnes | ![]() | 126.81 | 2663 | 21 |
| 8 | Vörös Barbara | ![]() | 116.58 | 2215 | 19 |
200+ (férfi)
| Játékos | Sorozat | 200+ | 200+ sorozatok |
|---|---|---|---|
Gerencsér István | 35 | 9 | 255, 245, 235, 227, 221, 211, 210, 204, 201 |
Horváth Csaba Attila | 35 | 3 | 244, 211, 201 |
Mátyás László | 27 | 2 | 242, 211 |
Bohus Attila | 33 | 9 | 237, 235, 217, 215, 214, 212, 203, 202, 201 |
Szomi Ferenc | 26 | 5 | 235, 225, 221, 204, 204, 202 |
Kádár Zoltán | 30 | 6 | 226, 223, 216, 215, 208, 205 |
Varga Gábor | 19 | 4 | 223, 222, 214, 203 |
Bödő Tamás | 25 | 2 | 221, 200 |
Rózsa Gergely | 26 | 1 | 221 |
Nagy Máté | 34 | 7 | 217, 211, 206, 206, 204, 203, 203 |
Bödő Dominik | 24 | 3 | 215, 211, 201 |
Könye Attila | 42 | 1 | 214 |
Kalamár Attila | 25 | 1 | 212 |
Szabó György | 30 | 5 | 211, 210, 205, 200, 200 |
Kondás László | 30 | 2 | 206, 202 |
Horváth András | 31 | 1 | 204 |
Tóth Mátyás | 32 | 1 | 201 |
175+ (női)
| Játékos | Sorozat | 175+ | 175+ sorozatok |
|---|---|---|---|
Mátyás-Kádár Regina | 26 | 6 | 208, 208, 193, 191, 185, 178 |
Horváth Viktória | 30 | 2 | 192, 185 |
Joó Bernadett | 31 | 2 | 186, 182, 179 |
Nagyné Tomasics Annamária | 13 | 1 | 175 |























