Tabella 2025. alapszakasz
| Pos | Csapat | Mérk. | Győz. | Ver. | Összfa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBS | 20 | 209 | 71 | 41288 |
| 2 | Trinity | 20 | 193 | 87 | 40330 |
| 3 | Hubi | 20 | 171 | 109 | 39574 |
| 4 | La familia | 20 | 140 | 140 | 34327 |
| 5 | Thrill | 20 | 137 | 143 | 35876 |
| 6 | Fekete ló | 20 | 122 | 158 | 37273 |
| 7 | Menthetetlenek | 20 | 103 | 177 | 32499 |
| 8 | Platán Terasz | 20 | 45 | 235 | 29985 |
2025 Legjobb dobó (férfi)
| Rank | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohus Attila | ![]() | 188.57 | 9240 | 49 |
| 2 | Gerencsér István | ![]() | 185.50 | 11501 | 62 |
| 3 | Szomi Ferenc | ![]() | 179.59 | 7902 | 44 |
| 4 | Kádár Zoltán | ![]() | 177.82 | 10847 | 61 |
| 5 | Nagy Máté | ![]() | 174.54 | 9076 | 52 |
| 6 | Szabó György | ![]() | 173.46 | 8673 | 50 |
| 7 | Horváth Csaba Attila | ![]() | 170.77 | 9563 | 56 |
| 8 | Varga Gábor | ![]() | 170.28 | 7322 | 43 |
| 9 | Bödő Tamás | ![]() | 169.61 | 7463 | 44 |
| 10 | Kalamár Attila | ![]() | 167.85 | 6882 | 41 |
| 11 | Bödő Dominik | ![]() | 166.83 | 6840 | 41 |
| 12 | Mátyás László | ![]() | 165.98 | 8797 | 53 |
| 13 | Kovács Zoltán | ![]() | 162.73 | 7811 | 48 |
| 14 | Kondás László | ![]() | 159.45 | 9248 | 58 |
| 15 | Könye Attila | ![]() | 157.12 | 9270 | 59 |
| 16 | Rózsa Gergely | ![]() | 155.04 | 8372 | 54 |
| 17 | Horváth Attila | ![]() | 154.75 | 4333 | 28 |
| 18 | Horváth András | ![]() | 154.45 | 7259 | 47 |
| 19 | Németh Gergő | ![]() | 153.50 | 2149 | 14 |
| 20 | Hegedüs Bence | ![]() | 151.86 | 8656 | 57 |
| 21 | Szollár János | ![]() | 151.76 | 7588 | 50 |
| 22 | Pungor Milán | ![]() | 147.16 | 8535 | 58 |
| 23 | Erdei Gábor | ![]() | 139.79 | 2656 | 19 |
| 24 | Horváth Dániel | ![]() | 136.45 | 5458 | 40 |
| 25 | Tiborcz Balázs | ![]() | 135.00 | 7560 | 56 |
| 26 | Bajzek Krisztián | ![]() | 133.04 | 3193 | 24 |
| 27 | Illés Tibor | ![]() | 131.59 | 2895 | 22 |
| 28 | Farkas Károly | ![]() | 131.23 | 3937 | 30 |
| 29 | Tóth Mátyás | ![]() | 130.28 | 5081 | 39 |
| 30 | Bogdán Ferenc | ![]() | 129.95 | 5458 | 42 |
| 31 | Horváth 2 Attila | ![]() | 125.83 | 5285 | 42 |
| 32 | Horváth Ferenc | ![]() | 125.58 | 4144 | 33 |
| 33 | Bokor István | ![]() | 125.00 | 5000 | 40 |
| 34 | Gángó János | ![]() | 119.50 | 478 | 4 |
| 35 | Bujdosó Gábor | ![]() | 118.93 | 3330 | 28 |
| 36 | Horváth István | ![]() | 118.50 | 237 | 2 |
| 37 | Tóth Tihamér | ![]() | 115.82 | 1969 | 17 |
| 38 | Bognár Zoltán | ![]() | 111.11 | 2111 | 19 |
| 39 | Tóth Péter | ![]() | 103.00 | 412 | 4 |
| 40 | Vadász György | ![]() | 97.25 | 389 | 4 |
| 41 | Berke Attila | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
| 42 | Bartik Dávid | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
Legjobb dobók 2025. (női)
| Rank | Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Sorozat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mátyás-Kádár Regina | ![]() | 160.00 | 7680 | 48 |
| 2 | Joó Bernadett | ![]() | 156.18 | 9527 | 61 |
| 3 | Horváth Viktória | ![]() | 151.35 | 7870 | 52 |
| 4 | Varga Nóra | ![]() | 138.31 | 6224 | 45 |
| 5 | Nagyné Tomasics Annamária | ![]() | 134.46 | 3765 | 28 |
| 6 | Nagy Krisztina Ágnes | ![]() | 129.24 | 4265 | 33 |
| 7 | Horváth Regina | ![]() | 128.21 | 4359 | 34 |
| 8 | Vörös Barbara | ![]() | 120.44 | 3011 | 25 |























