HUBI
Alapítás éve:
2019
Eredmények:
2019: 6. hely
2020: 3. hely
2021: 1. hely
2022: 2. hely
2023: 4. hely
2024: 4. hely
Hubi 2024
| Játékos | Csapat | Szezon átlag | Összfa | Győzelem | Vereség |
|---|---|---|---|---|---|
Gerencsér István | ![]() | 185.50 | 11501 | 45 | 17 |
Bödő Tamás | ![]() | 169.61 | 7463 | 25 | 19 |
Bödő Dominik | ![]() | 166.83 | 6840 | 28 | 13 |
Joó Bernadett | ![]() | 156.18 | 9527 | 34 | 27 |
Nagyné Tomasics Annamária | ![]() | 134.46 | 3765 | 11 | 17 |
Gángó János | ![]() | 119.50 | 478 | 2 | 2 |












