All Star
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rózsa Gergely | 133 | 1 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 2 | 2 | 151,5 |
| Kalamár Attila | 115 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 1 | 2 | 113 |
| Kocsis Patrik | 139 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 2 | 126 |
| Papp Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 93 | 0 | 209 | 1 | 2 | 104,5 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 1 | 108 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 1 | 91 |
| Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 1 | 114 |
| Horváth Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 1 | 94 |
| Összeg | 387 | 2 | 394 | 1 | 324 | 1 | 292 | 0 | 1397 | 4 | 12 | 901 |
BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Gábor | 113 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 2 | 109,5 |
| Pungor Milán | 104 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 1 | 2 | 108,5 |
| Tóth Tamás | 153 | 1 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 2 | 2 | 142 |
| Tóth-Kocsis Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 1 | 124 | 1 | 232 | 2 | 2 | 116 |
| Tóth Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 110 | 1 | 259 | 2 | 2 | 129,5 |
| Tűh Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 146 | 1 | 255 | 1 | 2 | 127,5 |
| Összeg | 370 | 1 | 350 | 2 | 366 | 2 | 380 | 3 | 1466 | 8 | 12 | 731 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.10.13. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

BBC1