BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Tamás | 144 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 0 | 2 | 134,00 |
| Pungor Milán | 139 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1 | 2 | 132,00 |
| Tóth Mátyás | 106 | 0 | 97 | 0 | 156 | 1 | 123 | 0 | 482 | 1 | 4 | 120,50 |
| Tóth Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 164 | 0 | 258 | 0 | 2 | 129,00 |
| Szőke András | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 87 | 0 | 175 | 0 | 2 | 87,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1447 | 2 | - | - |
BBC2
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohus Attila | 204 | 1 | 181 | 1 | 171 | 1 | 202 | 1 | 758 | 4 | 4 | 189,50 |
| Tóth-Katona Kitti | 129 | 0 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1 | 2 | 132,00 |
| Gyuricza László Máté | 182 | 1 | 130 | 1 | 139 | 0 | 138 | 1 | 589 | 3 | 4 | 147,25 |
| Szomi Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 167 | 1 | 315 | 2 | 2 | 157,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1926 | 10 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2021.11.04. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2021 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|
