BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Mátyás | 139 | 1 | 117 | 0 | 143 | 1 | 130 | 0 | 529 | 2 | 4 | 132,25 |
| Tűh Szabolcs | 106 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 2 | 119 |
| Pungor Milán | 144 | 0 | 118 | 0 | 135 | 0 | 106 | 0 | 503 | 0 | 4 | 125,75 |
| Szőke András | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 92 | 0 | 201 | 0 | 2 | 100,5 |
| Összeg | 389 | 1 | 367 | 0 | 387 | 1 | 328 | 0 | 1471 | 2 | 12 | 476 |
BBC2
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth András | 115 | 0 | 129 | 1 | 116 | 0 | 150 | 1 | 510 | 2 | 4 | 127,50 |
| Tóth-Katona Kitti | 119 | 1 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 2 | 2 | 134,50 |
| Bohus Attila | 181 | 1 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2 | 2 | 175,50 |
| Szomi Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 | 190 | 1 | 358 | 2 | 2 | 179,50 |
| Nagy Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 149 | 1 | 306 | 2 | 2 | 153,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1793 | 10 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.10.18. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|
