BBC2
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth-Katona Kitti | 145 | 0 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 1 | 2 | 148,50 |
| Nagy Máté | 155 | 0 | 165 | 0 | 147 | 0 | 145 | 0 | 612 | 0 | 4 | 153,00 |
| Bohus Attila | 195 | 0 | 183 | 1 | 139 | 0 | 183 | 0 | 700 | 2 | 4 | 175,00 |
| Horváth András | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1 | 141 | 1 | 303 | 2 | 2 | 151,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1912 | 5 | - | - |
Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesterházi Jenő | 152 | 1 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1 | 2 | 139 |
| Musits Dezső | 169 | 1 | 167 | 1 | 178 | 1 | 169 | 1 | 683 | 4 | 4 | 170,75 |
| Horváth Csaba Attila | 216 | 1 | 180 | 0 | 153 | 1 | 145 | 0 | 694 | 2 | 4 | 173,5 |
| Kártyás Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 120 | 0 | 262 | 0 | 2 | 131 |
| Összeg | 537 | 3 | 473 | 1 | 473 | 2 | 434 | 1 | 1917 | 7 | 12 | 613 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.11.22. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - felsőház |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Fekete ló