Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bödő Tamás | 214 | 1 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 1 | 2 | 212,00 |
| Joó Bernadett | 173 | 1 | 137 | 0 | 147 | 0 | 163 | 1 | 620 | 2 | 4 | 155,00 |
| Gerencsér István | 213 | 1 | 185 | 1 | 229 | 1 | 235 | 1 | 862 | 4 | 4 | 215,50 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 145 | 1 | 286 | 1 | 2 | 143,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2192 | 8 | - | - |
Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varga Gábor | 171 | 0 | 212 | 1 | 171 | 1 | 0 | 0 | 554 | 2 | 3 | 184,67 |
| Szollár János | 160 | 0 | 187 | 1 | 184 | 1 | 0 | 0 | 531 | 2 | 3 | 177,00 |
| Pungor Milán | 126 | 0 | 151 | 0 | 145 | 0 | 140 | 0 | 562 | 0 | 4 | 140,50 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 1 | 118,00 |
| Horváth Csaba Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 154 | 0 | 1 | 154,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1919 | 4 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2026.02.19. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - felsőház |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Fekete ló