Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| La familia | 1602 | 0 | 2 | Vereség |
| Hubi | 1954 | 2 | 12 | Győzelem |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Mátyás | 94 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 2 | 111,50 |
| Erdei Gábor | 145 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 2 | 131,50 |
| Kondás László | 147 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 2 | 136,50 |
| Varga Nóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 153 | 1 | 298 | 2 | 2 | 149,00 |
| Vörös Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 125 | 0 | 252 | 0 | 2 | 126,00 |
| Horváth Viktória | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 157 | 0 | 293 | 0 | 2 | 146,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1602 | 2 | - | - |
Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagyné Tomasics Annamária | 140 | 1 | 137 | 1 | 142 | 0 | 114 | 0 | 533 | 2 | 4 | 133,25 |
| Joó Bernadett | 169 | 1 | 168 | 1 | 164 | 1 | 158 | 1 | 659 | 4 | 4 | 164,75 |
| Gerencsér István | 158 | 1 | 255 | 1 | 179 | 1 | 170 | 1 | 762 | 4 | 4 | 190,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1954 | 10 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.11.04. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Hubi