Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Menthetetlenek | 1730 | 0 | 4 | Vereség |
| TBS | 1999 | 2 | 10 | Győzelem |
Menthetetlenek
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiborcz Balázs | 159 | 0 | 129 | 0 | 174 | 1 | 166 | 1 | 628 | 2 | 4 | 157,00 |
| Könye Attila | 154 | 0 | 156 | 1 | 133 | 1 | 163 | 0 | 606 | 2 | 4 | 151,50 |
| Könye Levente | 114 | 0 | 111 | 0 | 113 | 0 | 158 | 0 | 496 | 0 | 4 | 124,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1730 | 4 | - | - |
TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohus Attila | 215 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 2 | 2 | 188,00 |
| Nagy Máté | 174 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 1 | 2 | 149,00 |
| Szomi Ferenc | 190 | 1 | 178 | 1 | 177 | 1 | 202 | 1 | 747 | 4 | 4 | 186,75 |
| Horváth András | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 114 | 0 | 287 | 0 | 2 | 143,50 |
| Kovács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 167 | 1 | 291 | 1 | 2 | 145,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | 8 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.11.11. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

TBS