Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Platán Terasz | 1476 | 0 | 2 | Vereség |
| Fekete ló | 1830 | 2 | 12 | Győzelem |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth 2 Attila | 123 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 2 | 123,50 |
| Bujdosó Gábor | 132 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 1 | 2 | 128,00 |
| Bokor István | 119 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 2 | 118,00 |
| Bogdán Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 124 | 0 | 256 | 0 | 2 | 128,00 |
| Farkas Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 102 | 0 | 246 | 1 | 2 | 123,00 |
| Tóth Tihamér | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 | 102,00 |
| Bognár Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 1 | 133,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1476 | 2 | - | - |
Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Csaba Attila | 179 | 1 | 167 | 1 | 177 | 1 | 191 | 1 | 714 | 4 | 4 | 178,50 |
| Szollár János | 127 | 0 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 2 | 147,00 |
| Pungor Milán | 155 | 1 | 148 | 1 | 111 | 1 | 149 | 1 | 593 | 4 | 4 | 148,25 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 107 | 1 | 229 | 1 | 2 | 114,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1830 | 10 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.10.02. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Fekete ló