Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Platán Terasz | 1460 | 0 | 1 | Vereség |
| Trinity | 1891 | 2 | 13 | Győzelem |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdán Ferenc | 136 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 2 | 128,50 |
| Farkas Károly | 132 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 2 | 122,50 |
| Illés Tibor | 176 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 1 | 2 | 168,00 |
| Tóth Tihamér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 0 | 1 | 122,00 |
| Bognár Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 90,00 |
| Horváth 2 Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 136 | 0 | 237 | 0 | 2 | 118,50 |
| Bujdosó Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 116 | 0 | 173 | 0 | 2 | 86,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1460 | 1 | - | - |
Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mátyás László | 154 | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2 | 2 | 149,00 |
| Kádár Zoltán | 168 | 1 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2 | 2 | 175,00 |
| Mátyás-Kádár Regina | 117 | 0 | 161 | 1 | 169 | 1 | 191 | 1 | 638 | 3 | 4 | 159,50 |
| Horváth Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 138 | 1 | 304 | 2 | 2 | 152,00 |
| Szabó György | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 1 | 142 | 1 | 301 | 2 | 2 | 150,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1891 | 11 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.09.18. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Trinity