Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Platán Terasz | 1631 | 0 | 0 | Vereség |
| Trinity | 2216 | 2 | 14 | Győzelem |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokor István | 166 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 2 | 132,50 |
| Bogdán Ferenc | 148 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 2 | 150,50 |
| Farkas Károly | 129 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 2 | 139,00 |
| Bujdosó Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 138 | 0 | 265 | 0 | 2 | 132,50 |
| Horváth 2 Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 115 | 0 | 238 | 0 | 2 | 119,00 |
| Illés Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 149 | 0 | 284 | 0 | 2 | 142,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1631 | 0 | - | - |
Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabó György | 190 | 1 | 167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2 | 2 | 178,50 |
| Kádár Zoltán | 168 | 1 | 172 | 1 | 195 | 1 | 223 | 1 | 758 | 4 | 4 | 189,50 |
| Mátyás-Kádár Regina | 178 | 1 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2 | 2 | 174,00 |
| Mátyás László | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 1 | 193 | 1 | 362 | 2 | 2 | 181,00 |
| Horváth Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 1 | 199 | 1 | 391 | 2 | 2 | 195,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2216 | 12 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.11.06. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Trinity