TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohus Attila | 190 | 1 | 237 | 1 | 178 | 1 | 166 | 1 | 771 | 4 | 4 | 192,75 |
| Nagy Máté | 203 | 1 | 213 | 1 | 129 | 1 | 156 | 1 | 701 | 4 | 4 | 175,25 |
| Kovács Zoltán | 154 | 1 | 188 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 2 | 2 | 171,00 |
| Horváth András | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 170 | 0 | 322 | 1 | 2 | 161,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2136 | 11 | - | - |
Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varga Gábor | 139 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 2 | 149,50 |
| Szollár János | 150 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 0 | 2 | 157,50 |
| Horváth Csaba Attila | 149 | 0 | 182 | 0 | 137 | 0 | 175 | 1 | 643 | 1 | 4 | 160,75 |
| Pungor Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 144 | 0 | 268 | 0 | 2 | 134,00 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 120 | 0 | 241 | 0 | 2 | 120,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1766 | 1 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.10.09. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Fekete ló