Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| TBS | 1996 | 2 | 13 | Győzelem |
| Platán Terasz | 1566 | 0 | 1 | Vereség |
TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Máté | 159 | 1 | 163 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 2 | 2 | 161,00 |
| Bohus Attila | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1 | 1 | 184,00 |
| Kovács Zoltán | 149 | 1 | 142 | 0 | 176 | 1 | 168 | 1 | 635 | 3 | 4 | 158,75 |
| Horváth András | 0 | 0 | 160 | 1 | 156 | 1 | 194 | 1 | 510 | 3 | 3 | 170,00 |
| Szomi Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1 | 175 | 1 | 345 | 2 | 2 | 172,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | 11 | - | - |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bognár Zoltán | 109 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 2 | 114,00 |
| Bokor István | 148 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 0 | 2 | 145,50 |
| Illés Tibor | 108 | 0 | 142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1 | 2 | 125,00 |
| Horváth 2 Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 145 | 0 | 256 | 0 | 2 | 128,00 |
| Bogdán Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 145 | 0 | 300 | 0 | 2 | 150,00 |
| Tóth Tihamér | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 105 | 0 | 241 | 0 | 2 | 120,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1566 | 1 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.10.14. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Platán Terasz