Thrill
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalamár Attila | 153 | 1 | 147 | 0 | 151 | 1 | 159 | 1 | 610 | 3 | 4 | 152,50 |
| Horváth Dániel | 133 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 2 | 121,00 |
| Rózsa Gergely | 158 | 1 | 168 | 1 | 140 | 1 | 121 | 0 | 587 | 3 | 4 | 146,75 |
| Hegedüs Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 143 | 0 | 273 | 0 | 2 | 136,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1712 | 6 | - | - |
Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mátyás László | 138 | 0 | 191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 1 | 2 | 164,50 |
| Kádár Zoltán | 158 | 1 | 148 | 1 | 193 | 1 | 178 | 1 | 677 | 4 | 4 | 169,25 |
| Szabó György | 135 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 2 | 146,00 |
| Mátyás-Kádár Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 154 | 0 | 300 | 0 | 2 | 150,00 |
| Horváth Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 146 | 1 | 270 | 1 | 2 | 135,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1868 | 6 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.12.11. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Trinity