Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| La familia | 1490 | 0 | 1 | Vereség |
| Hubi | 1970 | 2 | 13 | Győzelem |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartik Dávid | 108 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 2 | 105 |
| Varga Nóra | 148 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 2 | 133,5 |
| Vörös Barbara | 122 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 2 | 132 |
| Horváth Viktória | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 170 | 0 | 303 | 0 | 2 | 151,5 |
| Kondás László | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1 | 114 | 0 | 258 | 1 | 2 | 129 |
| Erdei Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 91 | 0 | 188 | 0 | 2 | 94 |
| Összeg | 378 | 0 | 363 | 0 | 374 | 1 | 375 | 0 | 1490 | 1 | 12 | 744 |
Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencsér István | 198 | 1 | 176 | 1 | 191 | 1 | 179 | 1 | 744 | 4 | 4 | 186 |
| Bödő Dominik | 152 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 | 2 | 160 |
| Bödő Tamás | 178 | 1 | 148 | 1 | 179 | 1 | 158 | 1 | 663 | 4 | 4 | 165,75 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 116 | 1 | 243 | 1 | 2 | 121,5 |
| Összeg | 528 | 3 | 492 | 3 | 497 | 2 | 453 | 3 | 1970 | 11 | 12 | 632 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.01.07. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2024 -alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Hubi