Játékosaink, akik már átlépték a 250-es dobott fát.
| Játékos | Legjobb kör |
|---|---|
Bohus Attila | 278 fa |
Kádár Zoltán | 268 fa |
Horváth Csaba Attila | 262 fa |
Gerencsér István | 255 fa |
Nagy Máté | 253 fa |
Kondás László | 252 fa |
Játékosaink, akik már átlépték a 200-es dobott fát.
| Játékos | Legjobb kör |
|---|---|
Szomi Ferenc | 246 fa |
Horváth András | 235 fa |
Szabó György | 233 fa |
Szollár János | 233 fa |
Varga Gábor | 232 fa |
Musits Dezső | 226 fa |
Bödő Tamás | 225 fa |
Kovács Zoltán | 225 fa |
Mátyás-Kádár Regina | 224 fa |
Szalai Zoltán | 223 fa |
Rózsa Gergely | 221 fa |
Kalamár Attila | 216 fa |
Pungor Milán | 215 fa |
Gyuricza László Máté | 214 fa |
Mihály Dániel | 208 fa |
Hegedüs Bence | 203 fa |
Mátyás László | 201 fa |
Tóth Mátyás | 201 fa |
Vilics Gábor | 201 fa |
Horváth Attila | 200 fa |
A bajnokságban egy meccsen elért legjobb teljesítmény.
| Rank | Játékos | Legjobb mérkőzés | Legjobb átlag |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerencsér István | 862 fa | 215,50 fa |
| 2 | Bohus Attila | 857 fa | 214,25 fa |
| 3 | Horváth Csaba Attila | 824 fa | 206,00 fa |
| 4 | Varga Gábor | 802 fa | 200,50 fa |
| 5 | Nagy Máté | 793 fa | 198,25 fa |
| 6 | Szabó György | 791 fa | 197,75 fa |
| 7 | Szomi Ferenc | 784 fa | 196,00 fa |
| 8 | Kádár Zoltán | 778 fa | 194,50 fa |
| 9 | Musits Dezső | 774 fa | 193,50 fa |
| 10 | Bödő Tamás | 773 fa | 193,25 fa |
| Rank | Játékos | Legjobb mérkőzés | Legjobb átlag |
|---|---|---|---|
| 1 | Horváth Viktória | 714 fa | 178,50 fa |
| 2 | Mátyás-Kádár Regina | 707 fa | 176,75 fa |
| 3 | Joó Bernadett | 679 fa | 169,75 fa |
| 4 | Tóth-Katona Kitti | 656 fa | 164,00 fa |
| 5 | Varga Nóra | 652 fa | 163,00 fa |
| 6 | Nagyné Tomasics Annamária | 575 fa | 143,75 fa |
| 7 | Nagy Krisztina Ágnes | 563 fa | 140,75 fa |
| 8 | Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | 559 fa | 139,75 fa |
| 9 | Horváth-Marksz Lilla | 524 fa | 131,00 fa |
| 10 | Vörös Barbara | 510 fa | 127,50 fa |
A top 20 legjobb átlaggal rendelkező játékos a bajnokság fennállása óta.
| Rank | Játékos | Szezon átlag | Összfa |
|---|---|---|---|
| 1 | Bohus Attila | 180.06 | 45015 |
| 2 | Horváth Csaba Attila | 173.41 | 44045 |
| 3 | Kádár Zoltán | 169.64 | 40884 |
| 4 | Gerencsér István | 168.96 | 30581 |
| 5 | Musits Dezső | 167.92 | 25020 |
| 6 | Szomi Ferenc | 164.08 | 21494 |
| 7 | Bödő Tamás | 163.92 | 38849 |
| 8 | Szabó György | 158.92 | 34167 |
| 9 | Nagy Máté | 154.99 | 37973 |
| 10 | Mátyás-Kádár Regina | 152.39 | 29412 |
| 11 | Bödő Dominik | 151.47 | 22721 |
| 12 | Tóth-Katona Kitti | 150.06 | 9454 |
| 13 | Varga Gábor | 148.37 | 29229 |
| 14 | Kovács Zoltán | 147.80 | 12120 |
| 15 | Horváth Attila | 147.64 | 20817 |
| 16 | Mátyás László | 147.63 | 22439 |
| 17 | Horváth András | 144.72 | 12446 |
| 18 | Joó Bernadett | 144.24 | 26251 |
| 19 | Rózsa Gergely | 142.28 | 26322 |
| 20 | Szollár János | 140.89 | 13807 |
Az összes csapat által elért legtöbb csapatfa a bajnokság fennállása óta.
| Pos | Csapat | Csapatrekord |
|---|---|---|
| 1 | TBS | 2264 |
| 2 | Trinity | 2218 |
| 3 | Hubi | 2192 |
| 4 | Fekete ló | 2101 |
| 5 | Thrill | 2048 |
| 6 | XXX-300 | 1995 |
| 7 | La familia | 1969 |
| 8 | ADA | 1755 |
| 9 | Menthetetlenek | 1733 |
| 10 | All Star | 1704 |
| 11 | BBC1 | 1662 |
| 12 | Löncs SE | 1616 |
| 13 | Platán Terasz | 1460 |