Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joó Bernadett | 149 | 1 | 155 | 1 | 127 | 1 | 111 | 1 | 542 | 4 | 4 | 135,5 |
| Bödő Dominik | 136 | 0 | 135 | 0 | 148 | 1 | 159 | 1 | 578 | 2 | 4 | 144,5 |
| Bödő Tamás | 179 | 1 | 144 | 1 | 170 | 1 | 162 | 1 | 655 | 4 | 4 | 163,75 |
| Összeg | 464 | 2 | 434 | 2 | 445 | 3 | 432 | 3 | 1775 | 10 | 12 | 442 |
Thrill
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozma Kristóf | 85 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 2 | 103 |
| Hegedüs Bence | 154 | 1 | 161 | 1 | 101 | 0 | 152 | 0 | 568 | 2 | 4 | 142,5 |
| Kozma Szilárd | 147 | 0 | 127 | 0 | 97 | 0 | 132 | 0 | 503 | 0 | 4 | 125,75 |
| Rózsa Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 108 | 0 | 228 | 0 | 2 | 114 |
| Összeg | 386 | 1 | 409 | 1 | 318 | 0 | 392 | 0 | 1505 | 2 | 12 | 484 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2023.10.19. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2023 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Thrill