BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth István | 126 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | 2 | 133,5 |
| Tóth Tamás | 120 | 1 | 134 | 0 | 144 | 1 | 123 | 1 | 521 | 3 | 4 | 130,25 |
| Pungor Milán | 132 | 0 | 140 | 0 | 146 | 0 | 111 | 0 | 529 | 0 | 4 | 132,25 |
| Tóth Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 109 | 0 | 233 | 0 | 2 | 116,5 |
| Összeg | 378 | 1 | 415 | 0 | 414 | 1 | 343 | 1 | 1550 | 3 | 12 | 511 |
Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bödő Dominik | 148 | 1 | 191 | 1 | 162 | 1 | 159 | 1 | 660 | 4 | 4 | 165 |
| Bősze Ferenc | 116 | 0 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 1 | 2 | 131,5 |
| Bödő Tamás | 158 | 1 | 141 | 1 | 166 | 1 | 178 | 1 | 643 | 4 | 4 | 160,75 |
| Simon Áron | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 81 | 0 | 204 | 0 | 2 | 102 |
| Összeg | 422 | 2 | 479 | 3 | 451 | 2 | 418 | 2 | 1770 | 9 | 12 | 558 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.10.06. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Hubi