All Star
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köbli Mónika | 93 | 0 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 | 2 | 107,00 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 92 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 2 | 88,00 |
| Rózsa Gergely | 113 | 0 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 1 | 2 | 121,00 |
| Kocsis Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1 | 107 | 0 | 274 | 1 | 2 | 137,00 |
| Kocsis Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 135 | 0 | 266 | 0 | 2 | 133,00 |
| Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 135 | 1 | 271 | 1 | 2 | 135,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1443 | 4 | - | - |
BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Mátyás | 121 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1 | 2 | 110,00 |
| Pungor Milán | 133 | 1 | 106 | 1 | 146 | 1 | 117 | 0 | 502 | 3 | 4 | 125,50 |
| Tóth Gábor | 117 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 1 | 2 | 116,50 |
| Horváth István | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 134 | 1 | 266 | 1 | 2 | 133,00 |
| Tóth Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1 | 150 | 1 | 308 | 2 | 2 | 154,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1529 | 8 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2021.10.28. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2021 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

BBC1