Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| All Star | 1559 | 2 | 9 | Győzelem |
| La familia | 1449 | 0 | 5 | Vereség |
All Star
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalamár Attila | 175 | 1 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 2 | 2 | 166,5 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 105 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 2 | 111 |
| Rózsa Gergely | 137 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 1 | 2 | 127,5 |
| Kocsis Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 140 | 1 | 247 | 1 | 2 | 123,5 |
| Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1 | 134 | 1 | 286 | 2 | 2 | 143 |
| Papp Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 131 | 1 | 216 | 1 | 2 | 108 |
| Összeg | 417 | 2 | 393 | 1 | 344 | 1 | 405 | 3 | 1559 | 7 | 12 | 778 |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartik Dávid | 135 | 0 | 110 | 0 | 117 | 1 | 130 | 0 | 492 | 1 | 4 | 123 |
| Berke Attila | 117 | 1 | 135 | 1 | 129 | 0 | 101 | 0 | 482 | 2 | 4 | 120,5 |
| Erdei Gábor | 108 | 0 | 158 | 1 | 129 | 1 | 80 | 0 | 475 | 2 | 4 | 118,75 |
| Összeg | 360 | 1 | 403 | 2 | 375 | 2 | 311 | 0 | 1449 | 5 | 12 | 361 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.10.20. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

La familia