BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Mátyás | 126 | 0 | 93 | 0 | 113 | 0 | 91 | 0 | 423 | 0 | 4 | 105,75 |
| Tóth-Katona Kitti | 140 | 1 | 151 | 1 | 186 | 1 | 156 | 0 | 633 | 3 | 4 | 158,25 |
| Tóth Gábor | 156 | 0 | 126 | 0 | 119 | 0 | 135 | 1 | 536 | 1 | 4 | 134,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1596 | 4 | - | - |
Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kádár Zoltán | 191 | 1 | 189 | 1 | 157 | 1 | 200 | 1 | 737 | 4 | 4 | 183,50 |
| Mátyás-Kádár Regina | 137 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 2 | 135,50 |
| Szabó György | 181 | 1 | 191 | 1 | 121 | 1 | 104 | 0 | 597 | 3 | 4 | 149,25 |
| Horváth Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 162 | 1 | 304 | 1 | 2 | 152,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1909 | 8 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2020.03.10. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2020 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Trinity