BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth István | 134 | 1 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 2 | 124,00 |
| Tóth Mátyás | 129 | 1 | 124 | 1 | 131 | 1 | 116 | 0 | 500 | 3 | 4 | 125,00 |
| Bodó Marcell | 123 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 1 | 2 | 111,00 |
| Tóth Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 134 | 0 | 280 | 1 | 2 | 140,00 |
| Szőke András | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 122 | 0 | 206 | 0 | 2 | 103,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1456 | 6 | - | - |
Thrill
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozma Szilárd | 97 | 0 | 116 | 1 | 83 | 0 | 149 | 1 | 445 | 2 | 4 | 111,25 |
| Kozma Kristóf | 97 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 2 | 89,00 |
| Hegedüs Bence | 102 | 0 | 120 | 1 | 149 | 1 | 137 | 1 | 508 | 3 | 4 | 127,00 |
| Tóth Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 117 | 1 | 241 | 1 | 2 | 120,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1372 | 6 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2021.12.02. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2021 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Thrill