Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Luca Anna | 96 | 1 | 108 | 0 | 121 | 0 | 117 | 0 | 442 | 1 | 4 | 110,50 |
| Musits Dezső | 160 | 1 | 142 | 1 | 213 | 1 | 163 | 1 | 678 | 4 | 4 | 169,50 |
| Horváth Csaba Attila | 168 | 1 | 227 | 1 | 177 | 1 | 125 | 0 | 697 | 3 | 4 | 174,25 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1817 | 8 | - | - |
BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodó Marcell | 91 | 0 | 136 | 1 | 126 | 1 | 125 | 1 | 478 | 3 | 4 | 119,50 |
| Pungor Milán | 122 | 0 | 126 | 0 | 145 | 0 | 105 | 0 | 498 | 0 | 4 | 124,50 |
| Tóth Tamás | 141 | 0 | 176 | 0 | 142 | 0 | 151 | 1 | 610 | 1 | 4 | 152,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1586 | 4 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2020.07.21. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2020 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

BBC1