Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varga Gábor | 135 | 0 | 198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 1 | 2 | 166,50 |
| Horváth-Marksz Lilla | 119 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 2 | 127,50 |
| Horváth Csaba Attila | 235 | 1 | 217 | 1 | 204 | 1 | 168 | 1 | 824 | 4 | 4 | 206,00 |
| Musits Dezső | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 131 | 0 | 285 | 0 | 2 | 142,50 |
| Mihály Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 169 | 0 | 293 | 0 | 2 | 146,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | 5 | 12 | 787 |
Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bödő Tamás | 190 | 1 | 158 | 0 | 165 | 1 | 163 | 1 | 676 | 3 | 4 | 169,00 |
| Bödő Dominik | 158 | 1 | 146 | 1 | 146 | 1 | 175 | 1 | 625 | 4 | 4 | 156,25 |
| Joó Bernadett | 136 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 2 | 152,50 |
| Almádi Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 108 | 0 | 193 | 0 | 2 | 96,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1799 | 7 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2021.10.26. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2021 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Hubi