Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth Csaba Attila | 144 | 1 | 156 | 1 | 166 | 1 | 151 | 1 | 617 | 4 | 4 | 154,25 |
| Varga Gábor | 150 | 0 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1 | 2 | 162,00 |
| Szollár János | 162 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 2 | 2 | 149,00 |
| Pungor Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 143 | 0 | 292 | 1 | 2 | 146,00 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 123 | 0 | 241 | 0 | 2 | 120,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1772 | 8 | - | - |
Thrill
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rózsa Gergely | 128 | 0 | 130 | 0 | 157 | 0 | 146 | 0 | 561 | 0 | 4 | 140,25 |
| Kalamár Attila | 193 | 1 | 173 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1 | 3 | 165,00 |
| Horváth Dániel | 116 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 2 | 119,00 |
| Hegedüs Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 1 | 145 | 1 | 1 | 145,00 |
| Horváth Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 | 129 | 1 | 276 | 2 | 2 | 138,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1716 | 4 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.09.23. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Thrill