Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bödő Dominik | 128 | 0 | 134 | 0 | 117 | 1 | 139 | 1 | 518 | 2 | 4 | 129,5 |
| Simon Áron | 170 | 1 | 131 | 1 | 146 | 1 | 185 | 1 | 632 | 4 | 4 | 158 |
| Bősze Ferenc | 137 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 2 | 121,5 |
| Gerencsér Dóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 1 | 100 |
| Joó Bernadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 1 | 0 | 1 | 153 | 1 | 1 | 153 |
| Összeg | 435 | 1 | 371 | 1 | 416 | 3 | 424 | 3 | 1541 | 7 | 12 | 661 |
All Star
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rózsa Gergely | 140 | 1 | 139 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 2 | 2 | 139,5 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 132 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 2 | 120 |
| Kalamár Attila | 150 | 1 | 147 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 2 | 2 | 148,5 |
| Kocsis Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 145 | 1 | 293 | 1 | 2 | 146,5 |
| Papp Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 1 | 108 |
| Horváth Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 1 | 89 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 1 | 102,00 |
| Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 1 | 133 |
| Összeg | 422 | 2 | 394 | 2 | 345 | 0 | 380 | 1 | 1540 | 5 | 12 | 985 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.11.10. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

All Star