Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joó Bernadett | 148 | 0 | 173 | 0 | 158 | 0 | 174 | 1 | 653 | 1 | 4 | 163,25 |
| Gerencsér István | 122 | 0 | 152 | 0 | 161 | 0 | 164 | 0 | 599 | 0 | 4 | 149,75 |
| Bödő Tamás | 137 | 1 | 187 | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 475 | 2 | 3 | 158,33 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 128 | 1 | 1 | 128,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1855 | 4 | - | - |
TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Zoltán | 155 | 1 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 2 | 2 | 164,50 |
| Bohus Attila | 190 | 1 | 176 | 1 | 188 | 1 | 167 | 1 | 721 | 4 | 4 | 180,25 |
| Horváth András | 137 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 2 | 141,00 |
| Nagy Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 1 | 131 | 0 | 321 | 1 | 2 | 160,50 |
| Szomi Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 1 | 126 | 0 | 338 | 1 | 2 | 169,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | 8 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.04.03. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2024 - playoff |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

TBS