Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencsér István | 211 | 1 | 149 | 0 | 171 | 0 | 154 | 1 | 685 | 2 | 4 | 171,25 |
| Bödő Tamás | 171 | 1 | 167 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 498 | 2 | 3 | 166 |
| Joó Bernadett | 192 | 1 | 141 | 0 | 129 | 0 | 144 | 0 | 606 | 1 | 4 | 151,5 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 166 | 1 | 1 | 166 |
| Összeg | 574 | 3 | 457 | 0 | 460 | 1 | 464 | 2 | 1955 | 6 | 12 | 654 |
Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kádár Zoltán | 177 | 0 | 194 | 1 | 188 | 1 | 0 | 0 | 559 | 2 | 3 | 186,33 |
| Mátyás László | 140 | 0 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1 | 2 | 154 |
| Mátyás-Kádár Regina | 171 | 0 | 157 | 1 | 149 | 1 | 176 | 1 | 653 | 3 | 4 | 163,25 |
| Szabó György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 | 1 | 141 |
| Horváth Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 154 | 0 | 275 | 0 | 2 | 137,5 |
| Összeg | 488 | 0 | 519 | 3 | 458 | 2 | 471 | 1 | 1936 | 6 | 12 | 14 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.03.06. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2024 - felsőház |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Trinity