Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| La familia | 1432 | 0 | 4 | Vereség |
| BBC1 | 1504 | 2 | 10 | Győzelem |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondás László | 112 | 0 | 160 | 0 | 117 | 1 | 160 | 1 | 549 | 2 | 4 | 137,25 |
| Osvald Milán | 90 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 2 | 90,50 |
| Erdei Gábor | 84 | 0 | 123 | 0 | 118 | 0 | 138 | 1 | 463 | 1 | 4 | 115,75 |
| Vörös Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 109 | 0 | 239 | 1 | 2 | 119,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1432 | 4 | - | - |
BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Tamás | 148 | 1 | 177 | 1 | 109 | 0 | 144 | 0 | 578 | 2 | 4 | 144,50 |
| Tóth Mátyás | 95 | 1 | 134 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 358 | 2 | 3 | 119,33 |
| Pungor Milán | 90 | 1 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 2 | 2 | 109,50 |
| Tóth Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 | 116 | 1 | 1 | 116,00 |
| Szőke András | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 108 | 0 | 233 | 1 | 2 | 116,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1504 | 8 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2021.11.16. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2021 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

BBC1