Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| La familia | 1703 | 2 | 13 | Győzelem |
| Platán Terasz | 1271 | 0 | 1 | Vereség |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Mátyás | 120 | 1 | 138 | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 385 | 2 | 3 | 128,33 |
| Erdei Gábor | 134 | 1 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2 | 2 | 129,50 |
| Kondás László | 163 | 1 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 2 | 2 | 158,50 |
| Varga Nóra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 142 | 1 | 1 | 142,00 |
| Vörös Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1 | 130 | 1 | 253 | 2 | 2 | 126,50 |
| Horváth Viktória | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 | 192 | 1 | 347 | 2 | 2 | 173,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1703 | 11 | - | - |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bognár Zoltán | 113 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 2 | 105,50 |
| Bogdán Ferenc | 115 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 2 | 110,00 |
| Farkas Károly | 141 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 2 | 120,00 |
| Bokor István | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 1 | 100 | 0 | 246 | 1 | 2 | 123,00 |
| Horváth 2 Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 91 | 0 | 163 | 0 | 2 | 84,50 |
| Tóth Tihamér | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 88 | 0 | 191 | 0 | 2 | 95,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1271 | 1 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.09.25. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Platán Terasz