Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Platán Terasz | 1517 | 0 | 2 | Vereség |
| Hubi | 1820 | 2 | 12 | Győzelem |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokor István | 112 | 0 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 1 | 2 | 122,00 |
| Bujdosó Gábor | 120 | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 | 2 | 122,50 |
| Horváth 2 Attila | 136 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 2 | 150,50 |
| Bognár Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 1 | 98,00 |
| Farkas Károly | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 100 | 0 | 229 | 0 | 2 | 114,50 |
| Bogdán Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 121 | 0 | 271 | 0 | 2 | 135,50 |
| Tóth Tihamér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 1 | 129,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 | 2 | - | - |
Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joó Bernadett | 175 | 1 | 121 | 0 | 150 | 1 | 149 | 1 | 595 | 3 | 4 | 148,75 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 99 | 0 | 161 | 1 | 111 | 1 | 0 | 0 | 371 | 2 | 3 | 123,67 |
| Gerencsér István | 143 | 1 | 191 | 1 | 156 | 1 | 206 | 1 | 696 | 4 | 4 | 174,00 |
| Bödő Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1 | 158 | 1 | 1 | 158,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1820 | 10 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.12.11. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Hubi