Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Platán Terasz | 1498 | 2 | 8 | Győzelem |
| Menthetetlenek | 1470 | 0 | 6 | Vereség |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogdán Ferenc | 152 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 1 | 2 | 132,00 |
| Bognár Zoltán | 91 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1 | 2 | 105,50 |
| Farkas Károly | 136 | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1 | 2 | 141,00 |
| Horváth 2 Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 100 | 0 | 223 | 0 | 2 | 111,50 |
| Illés Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 1 | 133 | 1 | 267 | 2 | 2 | 133,50 |
| Tóth Tihamér | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1 | 102 | 0 | 251 | 1 | 2 | 125,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1498 | 6 | - | - |
Menthetetlenek
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Könye Levente | 139 | 0 | 127 | 1 | 128 | 1 | 147 | 1 | 541 | 3 | 4 | 135,25 |
| Tóth Péter | 128 | 1 | 95 | 0 | 70 | 0 | 119 | 0 | 412 | 1 | 4 | 103,00 |
| Horváth Ferenc | 149 | 1 | 137 | 0 | 109 | 0 | 122 | 1 | 517 | 2 | 4 | 129,25 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 6 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.10.23. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Menthetetlenek