TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohus Attila | 184 | 0 | 180 | 0 | 171 | 1 | 202 | 1 | 737 | 2 | 4 | 184,25 |
| Kovács Zoltán | 153 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 2 | 129,00 |
| Horváth András | 142 | 0 | 150 | 0 | 139 | 1 | 157 | 0 | 588 | 1 | 4 | 147,00 |
| Szomi Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 198 | 1 | 376 | 2 | 2 | 188,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1959 | 5 | - | - |
Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabó György | 189 | 1 | 210 | 1 | 170 | 0 | 181 | 0 | 750 | 2 | 4 | 187,50 |
| Mátyás-Kádár Regina | 157 | 1 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 2 | 2 | 156,50 |
| Kádár Zoltán | 195 | 1 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2 | 2 | 200,00 |
| Mátyás László | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 199 | 1 | 330 | 1 | 2 | 165,00 |
| Horváth Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 159 | 0 | 283 | 0 | 2 | 141,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2076 | 7 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.09.23. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Trinity