TBS
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Máté | 136 | 0 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1 | 2 | 141 |
| Szomi Ferenc | 188 | 1 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 2 | 2 | 178 |
| Bohus Attila | 161 | 1 | 189 | 1 | 199 | 1 | 174 | 1 | 723 | 4 | 4 | 180,75 |
| Horváth András | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1 | 149 | 0 | 279 | 1 | 2 | 139,5 |
| Kovács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 117 | 1 | 216 | 1 | 2 | 108 |
| Összeg | 485 | 2 | 503 | 3 | 428 | 2 | 440 | 2 | 1856 | 9 | 12 | 746 |
All Star
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagyné Tomasics Annamária | 136 | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 2 | 123 |
| László András | 113 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 2 | 106,5 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 103 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 2 | 112,50 |
| Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1 | 113 | 0 | 275 | 1 | 2 | 137,5 |
| Kocsis Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 158 | 1 | 265 | 1 | 2 | 132,5 |
| Kocsis Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 118 | 0 | 197 | 0 | 2 | 98,5 |
| Összeg | 352 | 1 | 332 | 0 | 348 | 1 | 389 | 1 | 1421 | 3 | 12 | 708 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2023.10.05. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2023 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

All Star