Thrill
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalamár Attila | 167 | 1 | 153 | 1 | 170 | 1 | 157 | 0 | 647 | 3 | 4 | 161,75 |
| Horváth Dániel | 133 | 0 | 150 | 0 | 109 | 0 | 146 | 0 | 538 | 0 | 4 | 134,50 |
| Horváth Regina | 121 | 0 | 134 | 0 | 114 | 0 | 109 | 0 | 478 | 0 | 4 | 119,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1663 | 3 | - | - |
Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bödő Dominik | 157 | 0 | 115 | 0 | 163 | 0 | 160 | 1 | 595 | 1 | 4 | 148,50 |
| Gerencsér István | 189 | 1 | 211 | 1 | 182 | 1 | 0 | 0 | 582 | 3 | 3 | 194,00 |
| Bödő Tamás | 221 | 1 | 166 | 1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 548 | 3 | 3 | 182,67 |
| Joó Bernadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 160 | 1 | 1 | 160,00 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1 | 128 | 1 | 1 | 128,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | 9 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.11.13. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Hubi