Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| Thrill | 1704 | 2 | 9 | Győzelem |
| Platán Terasz | 1478 | 0 | 5 | Vereség |
Thrill
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rózsa Gergely | 154 | 1 | 128 | 0 | 129 | 0 | 131 | 0 | 542 | 1 | 4 | 135,50 |
| Horváth Regina | 128 | 0 | 160 | 1 | 115 | 1 | 115 | 0 | 518 | 2 | 4 | 129,50 |
| Hegedüs Bence | 180 | 1 | 165 | 1 | 154 | 1 | 145 | 1 | 644 | 4 | 4 | 161,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1704 | 7 | - | - |
Platán Terasz
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokor István | 113 | 0 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1 | 2 | 124,50 |
| Bujdosó Gábor | 129 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 1 | 2 | 108,00 |
| Farkas Károly | 81 | 0 | 131 | 0 | 125 | 0 | 119 | 0 | 456 | 0 | 4 | 114,00 |
| Bogdán Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1 | 187 | 1 | 334 | 2 | 2 | 167,00 |
| Bognár Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horváth 2 Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 122 | 1 | 223 | 1 | 2 | 111,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1478 | 5 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.10.07. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Platán Terasz