Thrill
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rózsa Gergely | 137 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 2 | 131,50 |
| Horváth Dániel | 174 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 2 | 138,00 |
| Kalamár Attila | 154 | 0 | 148 | 0 | 168 | 1 | 150 | 0 | 620 | 1 | 4 | 155,00 |
| Hegedüs Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 180 | 1 | 327 | 1 | 2 | 163,50 |
| Horváth Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 120 | 0 | 260 | 0 | 2 | 130,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1746 | 2 | - | - |
Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mátyás László | 176 | 1 | 137 | 1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 473 | 3 | 3 | 157,67 |
| Szabó György | 185 | 1 | 157 | 1 | 174 | 1 | 154 | 0 | 670 | 3 | 4 | 167,50 |
| Kádár Zoltán | 215 | 1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 2 | 2 | 187,50 |
| Mátyás-Kádár Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 193 | 1 | 344 | 1 | 2 | 172,00 |
| Horváth Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 1 | 161 | 1 | 1 | 161,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | 10 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.10.14. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Trinity