Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabó György | 161 | 1 | 165 | 1 | 144 | 1 | 130 | 1 | 600 | 4 | 4 | 150 |
| Kádár Zoltán | 168 | 1 | 191 | 1 | 189 | 1 | 186 | 1 | 734 | 4 | 4 | 183,5 |
| Horváth Attila | 155 | 1 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 2 | 2 | 153,5 |
| Mátyás László | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 142 | 1 | 255 | 2 | 2 | 127,5 |
| Összeg | 484 | 3 | 508 | 3 | 446 | 3 | 458 | 3 | 1896 | 12 | 12 | 613 |
All Star
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| László András | 107 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 2 | 116,5 |
| Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | 124 | 0 | 155 | 0 | 126 | 0 | 102 | 0 | 507 | 0 | 4 | 126,75 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 117 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 2 | 110,5 |
| Kocsis Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 124 | 0 | 250 | 0 | 2 | 125 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 86 | 0 | 170 | 0 | 2 | 85,00 |
| Összeg | 348 | 0 | 385 | 0 | 336 | 0 | 312 | 0 | 1381 | 0 | 12 | 562 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2023.10.24. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2023 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

All Star