Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mátyás László | 148 | 1 | 164 | 1 | 118 | 0 | 167 | 1 | 597 | 3 | 4 | 149,25 |
| Mátyás-Kádár Regina | 148 | 1 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 2 | 2 | 148,50 |
| Szabó György | 164 | 1 | 204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 2 | 2 | 184,00 |
| Dobos Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1 | 133 | 1 | 253 | 2 | 2 | 126,50 |
| Kádár Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1 | 147 | 1 | 341 | 2 | 2 | 170,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1856 | 11 | - | - |
BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pungor Milán | 88 | 0 | 83 | 0 | 137 | 1 | 124 | 0 | 432 | 1 | 4 | 108,00 |
| Tóth Gábor | 124 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 0 | 2 | 136,50 |
| Tóth Tamás | 114 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 2 | 126,00 |
| Bodó Marcell | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 130 | 0 | 312 | 0 | 2 | 156,00 |
| Szőke András | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 111 | 0 | 208 | 0 | 2 | 104,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1477 | 1 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2021.11.25. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2021 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

BBC1