Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bödő Dominik | 158 | 1 | 152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 2 | 2 | 155 |
| Gerencsér István | 199 | 1 | 215 | 1 | 203 | 1 | 148 | 1 | 765 | 4 | 4 | 191,25 |
| Bödő Tamás | 143 | 0 | 185 | 1 | 103 | 0 | 134 | 0 | 565 | 1 | 4 | 141,25 |
| Joó Bernadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 145 | 0 | 286 | 0 | 2 | 143 |
| Összeg | 500 | 2 | 552 | 3 | 447 | 1 | 427 | 1 | 1926 | 7 | 12 | 630 |
Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Musits Dezső | 154 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 2 | 148 |
| Varga Gábor | 112 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 2 | 128,5 |
| Horváth Csaba Attila | 155 | 1 | 136 | 0 | 133 | 1 | 205 | 1 | 629 | 3 | 4 | 157,25 |
| Szollár János | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 | 171 | 1 | 321 | 2 | 2 | 160,5 |
| Pungor Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 106 | 0 | 218 | 0 | 2 | 109 |
| Összeg | 421 | 1 | 423 | 0 | 395 | 2 | 482 | 2 | 1721 | 5 | 12 | 702 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2024.01.25. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2023 - felsőház |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

Fekete ló