All Star
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rózsa Gergely | 152 | 1 | 132 | 1 | 139 | 1 | 152 | 1 | 575 | 4 | 4 | 143,74 |
| Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | 116 | 1 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 2 | 2 | 137 |
| Kocsis Patrik | 133 | 0 | 142 | 1 | 126 | 0 | 130 | 0 | 531 | 1 | 4 | 132,75 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1 | 124 | 0 | 242 | 1 | 2 | 121 |
| Összeg | 401 | 2 | 432 | 3 | 383 | 2 | 406 | 1 | 1622 | 10 | 12 | 533 |
Thrill
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kozma Szilárd | 118 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 2 | 103 |
| Kozma Kristóf | 85 | 0 | 91 | 0 | 90 | 0 | 125 | 1 | 391 | 1 | 4 | 97,75 |
| Hegedüs Bence | 152 | 1 | 127 | 0 | 160 | 1 | 134 | 1 | 573 | 3 | 4 | 143,25 |
| Tóth Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 114 | 0 | 203 | 0 | 2 | 101,5 |
| Összeg | 355 | 1 | 306 | 0 | 339 | 1 | 373 | 2 | 1373 | 4 | 12 | 444 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.01.20. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2021 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Thrill