Eredmények
| Csapat | Összfa | Bónuszpont | Végeredmény | Eredmény |
|---|---|---|---|---|
| All Star | 1533 | 0 | 5 | Vereség |
| La familia | 1595 | 2 | 9 | Győzelem |
All Star
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rózsa Gergely | 154 | 0 | 136 | 1 | 160 | 1 | 157 | 1 | 607 | 3 | 4 | 151,75 |
| Kalamár Attila | 138 | 1 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 2 | 2 | 130 |
| Nagy Krisztina Ágnes | 107 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 2 | 108,50 |
| Papp Boglárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 128 | 0 | 231 | 0 | 2 | 115,5 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 127 | 0 | 218 | 0 | 2 | 109 |
| Összeg | 399 | 1 | 368 | 2 | 354 | 1 | 412 | 1 | 1533 | 5 | 12 | 613 |
La familia
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kondás László | 159 | 1 | 136 | 0 | 135 | 0 | 150 | 0 | 580 | 1 | 4 | 145 |
| Vörös Barbara | 128 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 0 | 2 | 105,5 |
| Bartik Dávid | 118 | 1 | 120 | 1 | 148 | 1 | 128 | 1 | 514 | 4 | 4 | 128,5 |
| Erdei Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 | 161 | 1 | 290 | 2 | 2 | 145 |
| Összeg | 405 | 2 | 339 | 1 | 412 | 2 | 439 | 2 | 1595 | 7 | 12 | 523 |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.11.24. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2022 - alsóház |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

La familia