BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth Tamás | 138 | 0 | 142 | 0 | 172 | 1 | 116 | 0 | 568 | 1 | 4 | 142,00 |
| Pungor Milán | 166 | 1 | 155 | 1 | 133 | 1 | 146 | 1 | 600 | 4 | 4 | 150,00 |
| Tóth Mátyás | 119 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1 | 2 | 112,50 |
| Szőke András | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 108 | 0 | 219 | 0 | 2 | 109,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1612 | 6 | - | - |
All Star
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kocsis Patrik | 139 | 1 | 159 | 1 | 145 | 0 | 123 | 1 | 566 | 3 | 4 | 141,50 |
| Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | 140 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 2 | 121,50 |
| Rózsa Gergely | 108 | 0 | 135 | 1 | 126 | 1 | 119 | 1 | 488 | 3 | 4 | 122,00 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 137 | 0 | 250 | 0 | 2 | 125,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1547 | 6 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2021.12.16. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2021 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

All Star