BBC1
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szőke András | 87 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 2 | 74,50 |
| Tóth-Kocsis Ágnes | 97 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 2 | 120,50 |
| Pungor Milán | 152 | 0 | 160 | 1 | 95 | 0 | 105 | 0 | 512 | 1 | 4 | 128,00 |
| Tóth Mátyás | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 136 | 0 | 248 | 0 | 2 | 124,00 |
| Tóth Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 125 | 0 | 231 | 0 | 2 | 115,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1381 | 1 | 12 | 561 |
Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth-Marksz Lilla | 150 | 1 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 2 | 2 | 139,00 |
| Varga Gábor | 162 | 1 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 2 | 2 | 166,00 |
| Zsupanek Erzsébet | 152 | 1 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1 | 2 | 124,50 |
| Mihály Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 1 | 161 | 1 | 301 | 2 | 2 | 150,50 |
| Musits Dezső | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 1 | 193 | 1 | 370 | 2 | 2 | 185,00 |
| Horváth Csaba Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1 | 165 | 1 | 359 | 2 | 2 | 179,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1889 | 11 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2021.11.09. kedd | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2021 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Fekete ló