Fekete ló
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horváth-Marksz Lilla | 142 | 1 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 2 | 2 | 131,50 |
| Varga Gábor | 138 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 2 | 139,50 |
| Zsupanek Erzsébet | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 1 | 109,00 |
| Musits Dezső | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 | 153 | 1 | 301 | 1 | 2 | 150,50 |
| Mihály Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 1 | 161 | 1 | 327 | 2 | 2 | 163,50 |
| Horváth Csaba Attila | 0 | 0 | 174 | 1 | 166 | 1 | 204 | 1 | 544 | 3 | 3 | 181,33 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1823 | 8 | - | - |
BBC2
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tóth-Katona Kitti | 117 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 2 | 112,50 |
| Bohus Attila | 168 | 1 | 176 | 1 | 161 | 0 | 133 | 0 | 638 | 2 | 4 | 159,50 |
| Nagy Máté | 147 | 1 | 157 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 449 | 1 | 3 | 149,67 |
| Szomi Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 191 | 1 | 309 | 1 | 2 | 154,50 |
| Gyuricza László Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 1 | 158,50 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1779 | 4 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2021.11.18. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2021 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

BBC2