- Ligák
- Körmendi Bowling Liga
- Szezonok
- 2019 őszi szezon, 2019 tavaszi szezon, 2020 - alapszakasz, 2021 - alapszakasz, 2021 - playoff, 2022 - alapszakasz, 2022 - felsőház, 2022 - playoff
Játékosnévsor
| Játékos | Csapat | Legjobb kör | Legjobb mérkőzés | Szezon átlag | Összfa | Sorozat | Győzelem | Vereség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almádi Katrin | ![]() | - | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartik Dávid | ![]() | 177 fa | 547 fa | 122.38 | 5140 | 42 | 15 | 27 |
Berke Attila | ![]() | 188 fa | 623 fa | 132.00 | 1848 | 14 | 7 | 7 |
| Bodó Marcell | ![]() | - | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohus Attila | 278 fa | 857 fa | 180.30 | 7933 | 44 | 34 | 10 | |
Bödő Dominik | ![]() | 215 fa | 679 fa | 148.59 | 6538 | 44 | 25 | 19 |
Bödő Tamás | ![]() | 225 fa | 773 fa | 161.33 | 5808 | 36 | 21 | 15 |
| Bősze Ferenc | ![]() | - | - | 114.14 | 799 | 7 | 1 | 6 |
Erdei Gábor | ![]() | 197 fa | 621 fa | 134.07 | 6167 | 46 | 21 | 25 |
| Gerencsér Dóra | ![]() | - | - | 100.36 | 1104 | 11 | 1 | 10 |
Gerencsér István | ![]() | 255 fa | 862 fa | 174.03 | 6265 | 36 | 24 | 12 |
Gángó János | ![]() | - | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hegedüs Bence | ![]() | 203 fa | 687 fa | 132.63 | 7427 | 56 | 23 | 33 |
| Hegedüs Martin | ![]() | - | - | 130.20 | 1953 | 15 | 5 | 10 |
Horváth András | ![]() | 235 fa | 677 fa | 147.65 | 5020 | 34 | 19 | 15 |
Horváth Attila | ![]() | 200 fa | 608 fa | 148.61 | 4904 | 33 | 22 | 11 |
Horváth Csaba Attila | ![]() | 262 fa | 824 fa | 175.66 | 9310 | 53 | 40 | 13 |
Horváth István | ![]() | 169 fa | 565 fa | 130.44 | 2348 | 18 | 8 | 10 |
| Horváth Luca Anna | ![]() | - | - | 106.00 | 636 | 6 | 2 | 4 |
| Horváth Regina | ![]() | - | - | 95.20 | 476 | 5 | 1 | 4 |
Horváth Viktória | ![]() | 215 fa | 714 fa | 131.90 | 2770 | 21 | 10 | 11 |
Horváth-Marksz Lilla | ![]() | 179 fa | 524 fa | 124.44 | 1120 | 9 | 6 | 3 |
| Háder Adrián | ![]() | - | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joó Bernadett | ![]() | 197 fa | 679 fa | 144.28 | 3607 | 25 | 13 | 12 |
Kalamár Attila | ![]() | 216 fa | 776 fa | 151.37 | 4087 | 27 | 20 | 7 |
| Kocsis Patrik | ![]() | - | - | 128.35 | 4749 | 37 | 14 | 23 |
| Kocsis Zoltán | ![]() | - | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kocsisné Gyenesey Gyöngyvér | ![]() | 176 fa | 559 fa | 131.38 | 2759 | 21 | 10 | 11 |
Kondás László | ![]() | 252 fa | 736 fa | 134.67 | 6195 | 46 | 22 | 24 |
| Kozma Kristóf | ![]() | 154 | 534 | 116.70 | 6535 | 56 | 22 | 34 |
| Kozma Szilárd | ![]() | 184 | 512 | 125.70 | 8045 | 64 | 25 | 39 |
Kádár Zoltán | ![]() | 268 fa | 778 fa | 171.11 | 6502 | 38 | 26 | 12 |
| Kártyás Bence | ![]() | - | - | 131.38 | 1708 | 13 | 3 | 10 |
| Mesterházi Jenő | ![]() | - | - | 157.80 | 5523 | 35 | 15 | 20 |
Mihály Dániel | ![]() | 208 fa | 537 fa | 134.70 | 1347 | 10 | 4 | 6 |
Musits Dezső | ![]() | 226 fa | 774 fa | 169.96 | 4759 | 28 | 25 | 3 |
Mátyás László | ![]() | 201 fa | 718 fa | 144.31 | 5195 | 36 | 19 | 17 |
Mátyás-Kádár Regina | ![]() | 224 fa | 707 fa | 149.34 | 6571 | 44 | 23 | 21 |
Nagy Krisztina Ágnes | ![]() | 149 fa | 563 fa | 113.76 | 2389 | 21 | 7 | 14 |
Nagy Máté | 253 fa | 793 fa | 157.80 | 8521 | 54 | 30 | 24 | |
| Nagy-Kocsis Alexandra | ![]() | - | - | 96.00 | 96 | 1 | 0 | 1 |
Nagyné Tomasics Annamária | ![]() | 177 fa | 592 fa | 123.38 | 3208 | 26 | 8 | 18 |
| Papp Boglárka | ![]() | - | - | 120.74 | 2294 | 19 | 5 | 14 |
Pungor Milán | ![]() | 248 fa | 658 fa | 124.83 | 5243 | 42 | 11 | 31 |
Rózsa Gergely | ![]() | 221 fa | 710 fa | 142.62 | 6418 | 45 | 28 | 17 |
| Simon Áron | ![]() | - | - | 145.79 | 4228 | 29 | 12 | 17 |
Szabó György | ![]() | 233 fa | 791 fa | 165.12 | 6770 | 41 | 26 | 15 |
Szollár János | ![]() | 233 fa | 711 fa | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szomi Ferenc | 246 fa | 784 fa | 162.57 | 4552 | 28 | 19 | 9 | |
| Szőke András | ![]() | - | - | 115.50 | 1155 | 10 | 5 | 5 |
| Tóth Gábor | ![]() | - | - | 122.21 | 2933 | 24 | 7 | 17 |
Tóth Mátyás | ![]() | 201 fa | 571 fa | 130.17 | 4556 | 35 | 19 | 16 |
| Tóth Tamás | ![]() | - | - | 142.03 | 5681 | 40 | 23 | 17 |
Tóth-Katona Kitti | 197 fa | 656 fa | 144.70 | 2894 | 20 | 10 | 10 | |
| Tóth-Kocsis Ágnes | ![]() | - | - | 122.00 | 976 | 8 | 4 | 4 |
| Tűh Szabolcs | ![]() | - | - | 124.56 | 3363 | 27 | 14 | 13 |
Varga Gábor | ![]() | 232 fa | 802 fa | 139.32 | 5155 | 37 | 14 | 23 |
Vörös Barbara | ![]() | 156 fa | 510 fa | 118.69 | 4154 | 35 | 12 | 23 |

























