Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gángó János | 142 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 2 | 131,5 |
| Gerencsér István | 176 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 2 | 168,5 |
| Bödő Tamás | 169 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 1 | 2 | 181 |
| Joó Bernadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 130 | 0 | 269 | 0 | 2 | 134,5 |
| Bödő Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 144 | 0 | 310 | 0 | 2 | 155 |
| Almádi Katrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 104 | 0 | 229 | 0 | 2 | 114,5 |
| Összeg | 487 | 0 | 475 | 0 | 430 | 0 | 378 | 0 | 1770 | 1 | 12 | 883 |
BBC2
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Máté | 155 | 1 | 146 | 1 | 177 | 1 | 169 | 1 | 647 | 4 | 4 | 161,75 |
| Bohus Attila | 187 | 1 | 190 | 1 | 158 | 1 | 166 | 1 | 701 | 4 | 4 | 175,25 |
| Gyuricza László Máté | 199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 | 1 | 199,00 |
| Tóth-Katona Kitti | 0 | 0 | 159 | 0 | 156 | 1 | 189 | 1 | 504 | 2 | 3 | 168,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2051 | 11 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2022.01.13. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2021 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 4-5 pálya |
|---|

BBC2