Hubi
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencsér István | 204 | 0 | 166 | 0 | 163 | 0 | 160 | 0 | 693 | 0 | 4 | 173,25 |
| Bödő Dominik | 215 | 1 | 136 | 0 | 188 | 1 | 0 | 0 | 539 | 2 | 3 | 179,67 |
| Bödő Tamás | 140 | 0 | 164 | 0 | 172 | 1 | 0 | 0 | 476 | 1 | 3 | 158,67 |
| Joó Bernadett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | 0 | 1 | 169,00 |
| Nagyné Tomasics Annamária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 1 | 140,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | 3 | - | - |
Trinity
| Játékos | Sor.1 | P1 | Sor.2 | P2 | Sor.3 | P3 | Sor.4 | P4 | Összfa | Összpont | Sorozat | Átlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szabó György | 205 | 1 | 187 | 1 | 199 | 1 | 200 | 1 | 791 | 4 | 4 | 197,75 |
| Kádár Zoltán | 192 | 0 | 162 | 1 | 173 | 0 | 170 | 1 | 697 | 2 | 4 | 174,25 |
| Mátyás László | 242 | 1 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 2 | 2 | 213,00 |
| Mátyás-Kádár Regina | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 155 | 1 | 304 | 1 | 2 | 152,00 |
| Összeg | - | - | - | - | - | - | - | - | 2218 | 9 | - | - |
Részletek
| Közzétéve | Time | Liga | Szezon |
|---|---|---|---|
| 2025.11.20. csütörtök | 18:00 | Körmendi Bowling Liga | 2025 - alapszakasz |
Pályabeosztás
| 2-3 pálya |
|---|

Trinity